Длина X Ширина (метры) | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
3 | 27 500 руб. | 31 500 руб. | 36 000 руб. | 41 000 руб. |
4 | 31 500 руб. | 36 000 руб. | 41 000 руб. | 45 500 руб. |
5 | 36 000 руб. | 41 000 руб. | 45 500 руб. | 57 000 руб. |
6 | 41 000 руб. | 45 500 руб. | 57 000 руб. | 64 500 руб. |
7 | 45 500 руб. | 60 000 руб. | 72 500 руб. | 80 000 руб. |
8 | 49 500 руб. | 62 000 руб. | 77 000 руб. | 85 500 руб. |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж стен (1/4 кирпича) | м2 | 140 |
2 | Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 280 |
3 | Демонтаж стен (1 кирпич) | м2 | 660 |
4 | Демонтаж стен (1,5 кирпича и выше) | м2 | догов. |
5 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м2 | 470 |
6 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м2 | 950 |
7 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м2 | 1230 |
8 | Снос деревянных стен (без дранки) | м2 | 190 |
9 | Снос деревянных стен (с дранкой) | м2 | 280 |
10 | Демонтаж гипсокартонных, офисных перегородок | м2 | 140 |
11 | Сбивка старой штукатурки со стен | м2 | 140 |
12 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 55 |
13 | Снятие обоев со стен (1 слой) | м2 | 55 |
14 | Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | м2 | 75 |
15 | Демонтаж встроенных шкафов, купе, антресолей | м2 | 85 |
16 | Демонтаж кафеля, керамогранита | м2 | 75 |
17 | Демонтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | м2 | 95 |
18 | Демонтаж каркаснообшивных перегородок из дерева | м2 | 115 |
19 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 115 |
20 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 125 |
21 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 235 |
22 | Удаление краски со стен | м2 | 105 |
23 | Удаление побелки со стен | м2 | 65 |
24 | Снос перегородки туалет — ванная | шт | 1140 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 3 см | м2 | 95 |
2 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 5 см | м2 | 140 |
3 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 10 см | м2 | 235 |
4 | Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 120 |
5 | Снятие кафельной плитки, керамогранита | м2 | 110 |
6 | Демонтаж паркета | м2 | 95 |
7 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
8 | Демонтаж пола на лагах | м2 | 110 |
9 | Снятие неприклееного линолеума, ковролина | м2 | 35 |
10 | Снятие приклеенного линолеума, ковролина | м2 | 65 |
11 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 45 |
12 | Удаление гидроизоляции | м2 | 45 |
13 | Выравнивание пола (сбивка неровностей) | м2 | 75 |
14 | Демонтаж пола чернового | м2 | 85 |
15 | Сбивка гудрона или клея со стяжки | м2 | 380 |
16 | Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м2 | от 380 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Зачистка потолка от старых обоев в один слой | м2 | 65 |
2 | Зачистка потолка от старых обоев в 2 слоя | м2 | 95 |
3 | Расшивка рустов | м2 | 75 |
4 | Сбивка старой штукатурки с потолков | м2 | 95 |
5 | Снятие извести, побела с потолка | м2 | 55 |
6 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 65 |
7 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 65 |
8 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 95 |
9 | Снятие подвесных потолков «Армстронг» | м.п. | 55 |
10 | Снятие деревянной обшивки потолков | м2 | 95 |
11 | Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 470-850 |
12 | Демонтаж железобетонных перекрытий | м2 | 1900 |
13 | Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 65 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кафельной, керамической плитки с пола | м2 | 110 |
2 | Демонтаж кафельной, керамической плитки со стен | м2 | 110 |
3 | Демонтаж кафельной, керамической плитки с потолка | м2 | 140 |
4 | Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 190 |
5 | Демонтаж тротуарной плитки | м2 | договорная |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж пластиковых оконных блоков | м2 | от 230 |
2 | Демонтаж подоконных досок | м2 | от 190 |
3 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | от 140 |
4 | Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м. | от 140 |
5 | Очистка оконных откосов от старой краски | п.м. | от 140 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж межкомнатной двери без сохранения | шт | от 470 |
2 | Демонтаж межкомнатной двери с сохранением | шт | от 850 |
3 | Демонтаж входной металлической двери | шт | от 1400 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старой чугунной ванны | шт | От 950 |
2 | Демонтаж других типов ванн | шт | договорная |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кровли из шифера | м2 | 55 |
2 | Демонтаж металлочерепицы | м2 | 75 |
3 | Демонтаж натуральной черепицы | м2 | 180 |
4 | Демонтаж мягкой черепицы | м2 | 95 |
5 | Демонтаж фольцевой кровли | м2 | 75 |
6 | Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 65 |
7 | Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 45 |
8 | Демонтаж контробрешетки | м2 | 15 |
9 | Демонтаж утеплителя | м2 | 45 |
10 | Демонтаж гидроизоляции | м2 | 5 |
11 | Демонтаж битумной гидроизоляции | м2 | 35 |
12 | Демонтаж черновой подшивки | м2 | 45 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ж/б фундамента механизированным способом | м3 | от 1900 |
2 | Демонтаж ж/б фундамента ручным способом с вывозом мусора | м3 | от 2800 |
3 | Демонтаж кирпичного фундамента с вывозом мусора | м3 | от 1900 |
4 | Демонтаж бутового фундамента с вывозом мусора | м3 | от 2350 |
5 | Демонтаж блочного фундамента (блоки ФБС) с вывозом мусора | м3 | от 2350 |
6 | Алмазная резка бетона с вывозом мусора | м3 | от 7600 |
Звоните нам по телефонам
Оставьте свой телефон и мы Вам перезвоним.
Вы когда-нибудь сталкивались с капитальным ремонтом квартиры? Если сталкивались, то отлично знаете, как сложно найти рабочих на столь малый объем демонтажных работ. Разобрать встроенный шкаф-купе, снести перегородку, выдолбить в стене проем – вроде бы мелочь, а как же она бывает востребована!
Наша бригада грузчиков готова выполнить небольшой объем демонтажных работ, а затем вынести и вывезти строительный мусор. Хотите узнать, сколько это будет стоить?
Сделать заказ